開拓等級
開拓等級是隨著遊戲進度綁定的一個等級系統。開拓等級決定了玩家能夠使用的光錐/人物的突破上限,也會影響玩家所能達到的均衡等級。
隨著開拓等級的不斷增加,遊戲中的各類玩法會陸續開放,劇情也會隨之解鎖。
在開拓等級達到某一階段時,需要完成突破任務(宇宙均衡)才能繼續提升,完成突破任務後將提升均衡等級。
通過獲得 里程 ,便能夠提升開拓等級。開拓等級提升時,可以向帕姆領取開拓等級獎勳。
均衡等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
開拓等級 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
角色等級 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 |
開拓等級里程需求表
開拓等級 | 均衡等級 | 角色等級 | 到下一級所需里程 | 里程差值 | 累計里程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
等级 | 獎勵 |
---|---|
2 | 5 10000 |
3 | 50 5 10000 |
4 | 5 10000 |
5 | 1 5 10000 |
6 | 10 10000 |
7 | 4 10000 |
8 | 50 10 10000 |
9 | 4 10000 |
10 | 1 10 10000 |
11 | 4 20000 |
12 | 1 4 10 20000 |
13 | 50 10 20000 |
14 | 1 4 20000 |
15 | 1 10 20000 |
16 | 4 20000 |
17 | 1 1 1 1 10 20000 |
18 | 50 1 4 5 20000 |
19 | 1 10 5 20000 |
20 | 1 1 1 5 20000 |
突破任务 |
1 3 5 4 5 20000 |
21 | 3 5 30000 |
22 | 3 5 30000 |
23 | 100 3 5 30000 |
24 | 3 5 30000 |
25 | 1 1 3 30000 |
26 | 1 3 1 1 30000 |
27 | 1 3 1 1 30000 |
28 | 100 1 6 30000 |
29 | 1 6 30000 |
30 | 1 1 1 6 30000 |
突破任务 | 1 3 8 6 3 40000 |
31 | 1 6 40000 |
32 | 1 10 1 40000 |
33 | 100 1 10 1 40000 |
34 | 1 10 1 40000 |
35 | 1 1 10 1 40000 |
36 | 1 10 40000 |
37 | 1 10 40000 |
38 | 100 1 10 3 40000 |
39 | 1 10 3 40000 |
40 | 1 1 10 40000 |
突破任务 | 3 12 10 50000 |
41 | 1 1 10 45000 |
42 | 1 15 45000 |
43 | 100 1 15 45000 |
44 | 1 1 15 45000 |
45 | 1 1 15 45000 |
46 | 1 1 15 45000 |
47 | 1 1 15 45000 |
48 | 100 1 15 4 45000 |
49 | 1 15 4 45000 |
50 | 1 1 15 45000 |
突破任务 | 3 16 14 60000 |
51 | 1 1 20 50000 |
52 | 1 20 50000 |
53 | 100 1 20 50000 |
54 | 1 20 50000 |
55 | 1 1 20 50000 |
56 | 1 1 20 50000 |
57 |
1 20 50000 |
58 |
100 1 20 5 50000 |
59 |
1 20 5 50000 |
60 | 1 1 20 50000 |
突破任务 |
3 20 18 70000 |
61 |
1 1 25 55000 |
62 |
1 25 55000 |
63 |
100 1 25 55000 |
64 |
1 25 55000 |
65 |
1 1 25 55000 |
突破任务 |
3 24 22 80000 |
66 | 1 1 25 55000 |
67 |
1 25 55000 |
68 |
100 25 1 |
69 |
1 25 55000 |
70 |
1 1 25 55000 |