色票製作-兩迴圈
雙迴圈的色票
rgb(0,000) | rgb(51,000) | rgb(102,000) | rgb(153,000) | rgb(204,000) | rgb(255,000) |
rgb(0,5100) | rgb(51,5100) | rgb(102,5100) | rgb(153,5100) | rgb(204,5100) | rgb(255,5100) |
rgb(0,10200) | rgb(51,10200) | rgb(102,10200) | rgb(153,10200) | rgb(204,10200) | rgb(255,10200) |
rgb(0,15300) | rgb(51,15300) | rgb(102,15300) | rgb(153,15300) | rgb(204,15300) | rgb(255,15300) |
rgb(0,20400) | rgb(51,20400) | rgb(102,20400) | rgb(153,20400) | rgb(204,20400) | rgb(255,20400) |
rgb(0,25500) | rgb(51,25500) | rgb(102,25500) | rgb(153,25500) | rgb(204,25500) | rgb(255,25500) |
<?php
for ( $j = 0; $j <= 5; $j++ ) {
echo "<tr>";
for ( $i = 0; $i <= 5; $i=$i+1 ) {
echo '<td style="background-color: rgb(' .
$i*51 . ',' .
$j*51 . ',00)">rgb(' .
$i*51 . ',' .
$j*51 . ',00)</td>';
}
echo "</tr>";
}
?>