基隆市 | 14.959 | 01:30 | C0B02 | 基隆嶼 | 基隆市中正區基隆嶼 |
臺北市 | 15.360 | 03:20 | C0AC7 | 信義 | 臺北市信義區市府路1號(臺北市政府) |
新北市 | 13.957 | 02:20 | C0A92 | 富貴角 | 新北市石門區山溪里10鄰九芎林13號(石門國小山溪分班附近) |
桃園市 | 14.658 | 03:20 | C0C71 | 大溪永福 | 桃園市大溪區信義路1165號(永福國小) |
新竹市 | 16.261 | 04:20 | C0D57 | 香山 | 新竹市香山區長興街 |
新竹縣 | 14.859 | 03:40 | C0D59 | 新豐 | 新竹縣新豐鄉上坑村坑子口102-1號(小叮噹科學遊樂區) |
苗栗縣 | 14.258 | 00:10 | C0E85 | 大河 | 苗栗縣三灣鄉大河村48號(大河派出所) |
臺中市 | 15.059 | 03:40 06:20
| C0F9I C0F97
| 神岡 大坑
| 臺中市神岡區三民路639號(圳堵國小) 臺中市北屯區軍福十三路268號(東山消防分隊)
|
彰化縣 | 14.458 | 07:00 06:40
| C0G84 C0G62
| 北斗 芬園
| 彰化縣北斗鎮斗苑路二段150號(螺陽國小) 彰化縣芬園鄉楓坑村大埔崙產業道路(往台灣民俗村方向)
|
南投縣 | 14.959 | 03:40 | CM016 | 南投服務區 | 南投縣南投市南鄉路250巷142弄6號(南投服務區東側上方邊坡) |
雲林縣 | 15.059 | 04:09 | 72K22 | 雲林分場 | 雲林縣斗南鎮復興路1~15號 |
嘉義市 | 14.558 | 02:53 | G2L02 | 嘉義農試 | 嘉義市東區民權路2號 |
嘉義縣 | 14.859 | 03:40 | C0M64 | 中埔 | 嘉義縣中埔鄉中埔村128號(中埔鄉公所) |
臺南市 | 14.658 | 04:53 | A2N29 | 蘭花園區 | 臺南市後壁區13鄰烏樹里325號 |
高雄市 | 15.460 | 06:50 | C0V61 | 梓官 | 高雄市梓官區梓官路258號(梓官區公所) |
屏東縣 | 16.462 | 06:00 | C0R59 | 里港 | 屏東縣里港鄉永春村中山路104號(里港鄉公所) |
宜蘭縣 | 14.558 | 00:40 00:30
| C0U94 C0U89
| 羅東 三星
| 宜蘭縣羅東鎮羅東運動公園南側(北成路二段停車場旁自行車道入口) 宜蘭縣三星鄉月眉街54號(三星國中)
|
花蓮縣 | 13.256 | 05:00 | C0T87 | 鯉魚潭 | 花蓮縣壽豐鄉池南村池南路一段8號(鯉魚潭風景區旁) |
臺東縣 | 16.061 | 00:10 | C0SA4 | 瑞和 | 臺東縣鹿野鄉瑞和村瑞景路3段1號(瑞源國中) |
澎湖縣 | 16.361 | 02:15 | A0W08 | 吉貝 | 澎湖縣白沙鄉吉貝村182-2號(吉貝遊客中心) |
金門縣 | 12.454 | 01:20 | C0W16 | 烏坵 | 金門縣烏坵鄉 |
連江縣 | 11.252 | 04:00 | C0W17 | 東引 | 連江縣東引鄉(東引機場候機室旁) |