色票
單迴圈的色票
rgb(0,0,00) | rgb(51,0,00) | rgb(102,0,00) | rgb(153,0,00) | rgb(204,0,00) | rgb(255,0,00) |
rgb(0,51,00) | rgb(51,51,00) | rgb(102,51,00) | rgb(153,51,00) | rgb(204,51,00) | rgb(255,51,00) |
rgb(0,102,00) | rgb(51,102,00) | rgb(102,102,00) | rgb(153,102,00) | rgb(204,102,00) | rgb(255,102,00) |
rgb(0,153,00) | rgb(51,153,00) | rgb(102,153,00) | rgb(153,153,00) | rgb(204,153,00) | rgb(255,153,00) |
rgb(0,204,00) | rgb(51,204,00) | rgb(102,204,00) | rgb(153,204,00) | rgb(204,204,00) | rgb(255,204,00) |
rgb(0,255,00) | rgb(51,255,00) | rgb(102,255,00) | rgb(153,255,00) | rgb(204,255,00) | rgb(255,255,00) |
<?php
for ( $j = 0; $j <= 5; $j++ ) {
echo "<tr>";
for ( $i = 0; $i <= 5; $i=$i+1 ) {
echo '<td style="background-color: rgb(' .
$i*51 . ',' .
$j*51 . ',00)">rgb(' .
$i*51 . ',' .
$j*51 . ',00)</td>';
}
echo "</tr>";
}
?>