色票製作 - 雙迴圈

rgb(0,0,0 )rgb(51,0,0 )rgb(102,0,0 )rgb(153,0,0 )rgb(204,0,0 )rgb(255,0,0 )
rgb(0,51,0 )rgb(51,51,0 )rgb(102,51,0 )rgb(153,51,0 )rgb(204,51,0 )rgb(255,51,0 )
rgb(0,102,0 )rgb(51,102,0 )rgb(102,102,0 )rgb(153,102,0 )rgb(204,102,0 )rgb(255,102,0 )
rgb(0,153,0 )rgb(51,153,0 )rgb(102,153,0 )rgb(153,153,0 )rgb(204,153,0 )rgb(255,153,0 )
rgb(0,204,0 )rgb(51,204,0 )rgb(102,204,0 )rgb(153,204,0 )rgb(204,204,0 )rgb(255,204,0 )
rgb(0,255,0 )rgb(51,255,0 )rgb(102,255,0 )rgb(153,255,0 )rgb(204,255,0 )rgb(255,255,0 )
rgb(0,0,51 )rgb(51,0,51 )rgb(102,0,51 )rgb(153,0,51 )rgb(204,0,51 )rgb(255,0,51 )
rgb(0,51,51 )rgb(51,51,51 )rgb(102,51,51 )rgb(153,51,51 )rgb(204,51,51 )rgb(255,51,51 )
rgb(0,102,51 )rgb(51,102,51 )rgb(102,102,51 )rgb(153,102,51 )rgb(204,102,51 )rgb(255,102,51 )
rgb(0,153,51 )rgb(51,153,51 )rgb(102,153,51 )rgb(153,153,51 )rgb(204,153,51 )rgb(255,153,51 )
rgb(0,204,51 )rgb(51,204,51 )rgb(102,204,51 )rgb(153,204,51 )rgb(204,204,51 )rgb(255,204,51 )
rgb(0,255,51 )rgb(51,255,51 )rgb(102,255,51 )rgb(153,255,51 )rgb(204,255,51 )rgb(255,255,51 )
rgb(0,0,102 )rgb(51,0,102 )rgb(102,0,102 )rgb(153,0,102 )rgb(204,0,102 )rgb(255,0,102 )
rgb(0,51,102 )rgb(51,51,102 )rgb(102,51,102 )rgb(153,51,102 )rgb(204,51,102 )rgb(255,51,102 )
rgb(0,102,102 )rgb(51,102,102 )rgb(102,102,102 )rgb(153,102,102 )rgb(204,102,102 )rgb(255,102,102 )
rgb(0,153,102 )rgb(51,153,102 )rgb(102,153,102 )rgb(153,153,102 )rgb(204,153,102 )rgb(255,153,102 )
rgb(0,204,102 )rgb(51,204,102 )rgb(102,204,102 )rgb(153,204,102 )rgb(204,204,102 )rgb(255,204,102 )
rgb(0,255,102 )rgb(51,255,102 )rgb(102,255,102 )rgb(153,255,102 )rgb(204,255,102 )rgb(255,255,102 )
rgb(0,0,153 )rgb(51,0,153 )rgb(102,0,153 )rgb(153,0,153 )rgb(204,0,153 )rgb(255,0,153 )
rgb(0,51,153 )rgb(51,51,153 )rgb(102,51,153 )rgb(153,51,153 )rgb(204,51,153 )rgb(255,51,153 )
rgb(0,102,153 )rgb(51,102,153 )rgb(102,102,153 )rgb(153,102,153 )rgb(204,102,153 )rgb(255,102,153 )
rgb(0,153,153 )rgb(51,153,153 )rgb(102,153,153 )rgb(153,153,153 )rgb(204,153,153 )rgb(255,153,153 )
rgb(0,204,153 )rgb(51,204,153 )rgb(102,204,153 )rgb(153,204,153 )rgb(204,204,153 )rgb(255,204,153 )
rgb(0,255,153 )rgb(51,255,153 )rgb(102,255,153 )rgb(153,255,153 )rgb(204,255,153 )rgb(255,255,153 )
rgb(0,0,204 )rgb(51,0,204 )rgb(102,0,204 )rgb(153,0,204 )rgb(204,0,204 )rgb(255,0,204 )
rgb(0,51,204 )rgb(51,51,204 )rgb(102,51,204 )rgb(153,51,204 )rgb(204,51,204 )rgb(255,51,204 )
rgb(0,102,204 )rgb(51,102,204 )rgb(102,102,204 )rgb(153,102,204 )rgb(204,102,204 )rgb(255,102,204 )
rgb(0,153,204 )rgb(51,153,204 )rgb(102,153,204 )rgb(153,153,204 )rgb(204,153,204 )rgb(255,153,204 )
rgb(0,204,204 )rgb(51,204,204 )rgb(102,204,204 )rgb(153,204,204 )rgb(204,204,204 )rgb(255,204,204 )
rgb(0,255,204 )rgb(51,255,204 )rgb(102,255,204 )rgb(153,255,204 )rgb(204,255,204 )rgb(255,255,204 )
rgb(0,0,255 )rgb(51,0,255 )rgb(102,0,255 )rgb(153,0,255 )rgb(204,0,255 )rgb(255,0,255 )
rgb(0,51,255 )rgb(51,51,255 )rgb(102,51,255 )rgb(153,51,255 )rgb(204,51,255 )rgb(255,51,255 )
rgb(0,102,255 )rgb(51,102,255 )rgb(102,102,255 )rgb(153,102,255 )rgb(204,102,255 )rgb(255,102,255 )
rgb(0,153,255 )rgb(51,153,255 )rgb(102,153,255 )rgb(153,153,255 )rgb(204,153,255 )rgb(255,153,255 )
rgb(0,204,255 )rgb(51,204,255 )rgb(102,204,255 )rgb(153,204,255 )rgb(204,204,255 )rgb(255,204,255 )
rgb(0,255,255 )rgb(51,255,255 )rgb(102,255,255 )rgb(153,255,255 )rgb(204,255,255 )rgb(255,255,255 )
	<?php
	// for 迴圈的設定,開始, 結束, 步階 的設定方式
	for ( $i = 1; $i <= 10; $i++ ) {
		echo $i ;
	}
?>